전체펀드
DB자산운용에서 운용중인 펀드를 유형별로 찾아보실 수 있습니다.
HOME > > 전체펀드
No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
|||||||
63 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-10호[ELS-파생형]_운용 | 2019-12-04 | 67.80 | 999.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
62 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-9호[ELS-파생형]_운용 | 2019-11-27 | 43.00 | 979.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08 | -2.08 |
61 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-8호[ELS-파생형]_운용 | 2019-11-20 | 61.20 | 983.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | -1.61 |
60 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-7호[ELS-파생형]_운용 | 2019-11-13 | 44.50 | 978.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | -2.14 |
59 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-6호[ELS-파생형]_운용 | 2019-11-06 | 3.80 | 974.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | -2.50 |
58 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-5호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-30 | 6.00 | 983.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | -1.61 |
57 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-4호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-23 | 10.80 | 985.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | -1.43 |
56 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-3호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-16 | 18.60 | 989.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -1.04 |
55 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-2호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-10 | 11.90 | 1,005.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |
54 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SNE-1호[ELS-파생형]_운용 | 2019-10-02 | 9.00 | 1,008.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |
53 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SHE-3호[ELS-파생형]_운용 | 2019-09-04 | 4.30 | 976.03 | -2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | -2.40 |
52 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁HNS-5호[ELS-파생형]_운용 | 2019-09-04 | 17.60 | 1,003.82 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 |
51 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SHE-2호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-28 | 5.20 | 993.38 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | -0.66 |
50 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁HNS-4호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-28 | 7.20 | 1,014.54 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.45 |
49 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계리자드증권투자신탁SHE-1호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-21 | 3.30 | 987.50 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | -1.25 |
48 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁HNS-3호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-21 | 11.10 | 1,012.56 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 |
47 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁SHE-3호(USD)[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-21 | 2.10 | 12,036.95 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.19 |
46 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계더블리자드증권투자신탁HNS-2호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-14 | 5.00 | 1,016.83 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.68 |
45 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁HNE-1호[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-07 | 10.20 | 1,016.77 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.68 |
44 | 기타 | 파생상품 | DB지수연계트리플리자드증권투자신탁SHE-1호(USD)[ELS-파생형]_운용 | 2019-08-07 | 18.40 | 12,146.92 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.11 |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.